新築工事

施工実績
| 年 | 用途 | 所在地 | 構造/規模 | 規 模 (延床面積) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 共同住宅 | 東京都品川区 | RC造5階建 | 852m² |
| 2025 | 店舗・事務所・食品工場 | 東京都練馬区 | S造3階建 | 441m² |
| 2024 | 共同住宅 | 東京都江戸川区 | RC造3階建 | 210m² |
| 2024 | 共同住宅 | 東京都大田区 | RC造4階建 | 721m² |
| 2023 | 自動車整備工場 | 埼玉県狭山市 | S造平屋建 | 200m² |
| 2023 | 共同住宅 | 東京都立川市 | RC造9階建 | 826m² |
| 2023 | 共同住宅 | 東京都墨田区 | RC造7階建 | 926m² |
| 2022 | 一般住宅 | 千葉県野田市 | 木造平屋建 | 73m² |
| 2022 | 店舗 | 埼玉県越谷市 | S造平屋建 | 139m² |
| 2022 | 共同住宅 | 千葉県成田市 | 木造3階建 | 367m² |
| 2022 | 一般住宅 | 東京都新宿区 | RC・木造混構造3階建 | 287m² |
改修・リノベーション工事

施工実績
| 年 | 用途 | 所在地 | 構造/規模 | 規 模 (延床面積) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 飲食店 | 埼玉県熊谷市 | RC造 | 221m² |
| 2025 | ペット美容室 | 埼玉県熊谷市 | S造 | 59m² |
| 2025 | 事務所 | 埼玉県川越市 | RC造 | 375m² |
| 2025 | 分譲マンション(区分) | 埼玉県深谷市 | RC造 | 70.76m² |
| 2024 | 認可保育園 | 埼玉県上尾市 | RC造 | 151m² |
| 2023 | パーソナルトレーニングジム | 埼玉県深谷市 | S造 | 52m² |
| 2022 | エステティックサロン | 埼玉県熊谷市 | S造 | 33m² |
| 2020 | 美容室 | 埼玉県熊谷市 | S造 | 38m² |
その他多数
